主页
ꄲ
化油器 CABURETOR
ꄲ
MFS8 MFS9.8B MFS9.8A3 MFS9.8A2 雅马哈船舷外机化油器 Tohatsu Nissan 3DP-03100-0 3DP-03133-0 3V1-03100-2 3V1-03133-2 3DN-03100-0 3DN-03133-0
MFS8 MFS9.8B MFS9.8A3 MFS9.8A2 雅马哈船舷外机化油器 Tohatsu Nissan 3DP-03100-0 3DP-03133-0 3V1-03100-2 3V1-03133-2 3DN-03100-0 3DN-03133-0
MFS8 MFS9.8B MFS9.8A3 MFS9.8A2 雅马哈船舷外机化油器 Tohatsu Nissan 3DP-03100-0 3DP-03133-0 3V1-03100-2 3V1-03133-2 3DN-03100-0 3DN-03133-0
Yamaha 舷外机化油器修理包、Tohatsu Nissan 化油器修理包、铃木化油器修理包、本田化油器修理包、Mercury Mercruiser修理包
S/N | OEM No. | Fit Engine | HP | Stroke |
---|---|---|---|---|
54 | 13200-944J0-000 13200944J0000 13200-944J0 13200944J0 13200 944J0 |
SUZUKI | DT40 | |
1 | 6A1-14301-03 6F8-14301-03 6A1-14301-03-00 NEW Model | YAMAHA Parsun | 2HP | 2 Stroke |
2 | 6A1-14301-03 6F8-14301-03 6A1-14301-03-00 Old Model | YAMAHA Parsun | 2HP | 2 Stroke |
3 | 6L5-14301-03 6L5-14301-03-00 6L5-14301-01 | YAMAHA Parsun | 3HP | 2 Stroke |
4 | 6E3-14301-05 6E3-14301-00 6E0-14301-05 | YAMAHA Parsun | 4HP 5HP | 2 Stroke |
5 | 6G1-14301-01 6N0-14301-10 6G1-14301-01-00 | YAMAHA Parsun | 6HP 8HP | 2 Stroke |
6 | 6E8-14301-05 6E8-14301-05-00684-14301-04 6E7-14301-04 6E7-14301-00 6E7-14301-70 6E7-14301-72 6E7-14301-73 6E7-14301-74 | YAMAHA Parsun NEW Model | 9.9HP 15 HP | 2 Stroke |
7 | 6E8-14301-05 6E8-14301-05-00684-14301-04 6E7-14301-04 6E7-14301-00 6E7-14301-70 6E7-14301-72 6E7-14301-73 6E7-14301-74 | YAMAHA Parsun Old Model | 9.9HP 15 HP | 2 Stroke |
8 | 6B4-14301-00 6B4-14301-00-00 6B4-14301-40 6B3-14301-20 NEWEST Model | YAMAHA Parsun | 9.9HP 15HP | 2 Stroke |
9 | 63V-14301-00 63V-14301-10-00 | YAMAHA Parsun | 9.9HP 15HP | 2 Stroke |
10 | 6F6-14301-05 6J4-14301-05 6F6-14301-06 6F6-14301-06-00 Old Model | YAMAHA Parsun | 40HP | 2 Stroke |
11 | 66T-14301-02 NEW Model | YAMAHA Parsun | 40HP | 2 Stroke |
12 | 6K5-14301-1/2/3 6K5-14301-01 6K5-14301-02 6K5-14301-03 6K5-14301-03-00 6K5-14302-03 6K5-14302-03-00 6K5-14303-03 | YAMAHA Parsun | 60HP | 2 Stroke |
13 | 69M-14301-21 69M-14301-22 | YAMAHA Parsun | 2.5HP | 4 stroke |
14 | 67D-14301-03 67D-14301-01 Old Type | YAMAHA Parsun | 4HP | 4 Stroke |
15 | 68D-14301 68D-14301-11 68D-14301-13 New Type | YAMAHA Parsun | 4HP 5HP | 4 Stroke |
16 | 6BX-14301-10 6BX-14301-11 | YAMAHA Parsun | 6HP | 4 Stroke |
17 | 66M-14301-00 | YAMAHA Parsun TOHATSU 9.8 | 9.8HP | 4 Stroke |
18 | 68T-14301-11 68T-14301-11-00 | YAMAHA Parsun | 9.9HP | 4 Stroke |
19 | 66M-14301-00 66M-14301-11-00 66M-14301-10-00 | YAMAHA TOHATSU 9.8 Parsun | 15HP | 4 Stroke |
20 | 6AH-14301-20 6AH-14301-00 6AH-14301-21 6AH-14301-30 6AH-14301-31 6AH-14301-40 6AH-14301-41 | YAMAHA Parsun | 20HP | 4 Stroke |
21 | 65W-14901-12-00 65W-14901-12 65W-14901-10-00 65W-14901-00-00 65W1490111 | YAMAHA Parsun | 25HP | 4 Stroke |
22 | 61N-14301-00 69P-14301-00 69S-14301-00 NEWEST TYPE | YAMAHA Parsun | 25HP 30HP | 4 Stroke |
23 | 61N-14301-00 61N-14301-04 61N-14301-03 61T-14301-00 61T-14301-01 61T-14301-02 61T-14301-03 OLD TYPE | YAMAHA Parsun | 25HP 30HP | 4 Stroke |
24 | 62Y-13586-30-00 | YAMAHA Parsun | 50HP | 4 Stroke |
25 | 6H1-14301-07-00 6H1-14301-08-00 | YAMAHA | 75HP | 2 Stroke |
26 | 6H1-14301-07-00 6H1-14301-08-00 TOP CARBURETOR CARB ASSY | YAMAHA | 75HP | 2 Stroke |
27 | 6H1-14301-07-00 6H1-14301-08-00 Middle CARBURETOR | YAMAHA | 75HP | 2 Stroke |
28 | 6H1-14301-07-00 6H1-14301-08-00 Bottoms CARBURETOR | YAMAHA | 75HP | 2 Stroke |
29 | 3D5-03100 3D5-03100-2 3F0-03100 3F0-03100-1 3F0-03100-4 3303-815070 3303815070 | TOHATSU NISSAN | 2.2HP 2.5HP 3.5HP | 2 Stroke |
30 | 3R4032001 3R4032001M 3R4-03200-0 | TOHATSU NISSAN | 4HP | 4 Stroke |
31 | 3R1032001M 3H6032000M 3R1-03200-1 3AS-03200-0 | TOHATSU NISSAN | 4HP 5HP | 4 Stroke |
32 | 369-03200-2 3303-812648T | TOHATSU NISSAN Parsun | 4HP 5HP |
2 Stroke |
33 | 3B2032001M 3B2-03200-1 3G0-03200-0 3K9-03200-0 | TOHATSU NISSAN | 6HP 8HP 9.8HP | 2 Stroke |
34 | 3G2-03100 3G2-03100-2 3G2-03100-3 3G2-03100-4 3G2031005M | TOHATSU NISSAN | 9.9HP 15HP 18HP | 2 Stroke |
35 | 13200-91D21 13200-939D1 | SUZUKI | DT9.9 DT15 9.9HP 15HP | 2 Stroke |
36 | 16100-ZW6-716 | HONDA | 2HP 2.3HP | 4 Stroke |
37 | 3R1-03200-1 | HONDA | 4HP | 4 Stroke |
38 | 16100-ZV1-A03 16100ZV1A03 | HONDA | 5HP | 4 Stroke |
39 | Selva Marine | WAHOO 15HP | 4 Stroke | |
40 | Selva Marine Double Fuel | Selva Marine | WAHOO 15HP | 2Stroke |
41 | 2 cylinder | Selva Marine | Engine: F30S1 30HP | 4 Stroke |
42 | 2 cylinder | Selva Marine | Engine: F30S1 30HP | 4 Stroke |
43 | 3D5-03100 3D5-03100-2 3F0-03100 3F0-03100-1 3F0-03100-4 3303-815070 3303815070 | Mercury | 3HP | 2 Stroke |
44 | 3R1-03200-1 | Mercury | 4HP 5HP | 4 Stroke |
45 | 3303-812648 | Mercury Mercruiser | 5HP | 2 Stroke |
46 | 3301 9013 | Mercruiser Mercury | 30HP 50HP 60HP 70HP 90HP | 2 Stroke |
47 | TOP Carb 3301-9012 3301-9013 821854T4 Mercury | Mercruiser Mercury | 30HP 50HP 60HP 70HP 90HP | 2 Stroke |
48 | Middle Carb 3301-9013 3301-9012 | Mercruiser Mercury | 30HP 50HP 60HP 70HP 90HP | 2 Stroke |
49 | Bottom Carb 3301-9012A76 Quicksilver 3301-9012A18 WME 3301-9012 3301-9013 | Mercruiser Mercury | 30HP 50HP 60HP 70HP 90HP | 2 Stroke |
50 | 3DP-03100-2 3V2031002M 3V2031332M 3DP031000M 3DP031330M 3V1031002M 3V1031332M 3DN031000M 3DN031330M 3V2-03100-2 3V2-03133-2 3DP-03100-0 3DP-03133-0 3V1-03100-2 3V1-03133-2 3DN-03100-0 3DN-03133-0 |
Tohatsu Nissan | MFS8 MFS9.8B MFS9.8A3 MFS9.8A2 | 4 Stroke |
51 | 3P0-03200-0 3P0032000 3P0032000M 346032000M 346032001M 346032002M |
Tohatsu Nissan | 25HP 30HP | 2 Stroke |
52 | 13200-91J70-000 1320091J70000 13200-91J70 1320091J70 13200 91J70 |
SUZUKI | DF4 DF5 DF6 | 4 Stroke |
53 | 13200-964J0-000 13200964J0000 13200-964J0 13200964J0 13200 964J0 |
SUZUKI | DT20 DT25 DT30 |
넶浏览量:0